Navigation
L’app s’organise autour d’une barre d’onglets, complétée par des écrans ponctuels (scan, détail d’un colis, signature…).
Connexion
| Écran | Rôle |
|---|---|
| Connexion | E-mail/mot de passe ou Google |
| Inscription | Création de compte si votre organisation l’autorise |
Après connexion, vous arrivez directement sur l’écran d’accueil.
Barre d’onglets
| Onglet | Visible |
|---|---|
| Accueil | Toujours |
| Tournée | Toujours |
| Scan (bouton central) | Toujours — mise à niveau demandée en plan Free |
| Colis | Toujours |
| Véhicule | Plan Entreprise uniquement |
| Profil | Plans Free, Essentiel, Pro |
Le bouton Scan au centre de la barre ouvre l’appareil photo en plein écran.
Écrans secondaires
| Écran | Accès |
|---|---|
| Détail d’un colis | Depuis la liste Colis ou la carte Tournée |
| Signature | Depuis le détail d’un colis, au moment de la livraison |
| Confirmation de scan (colis ou bordereau) | Après un scan |
| Créer un colis | Onglet Colis (plan Entreprise) |
| Réorganiser les arrêts | Depuis la tournée |
| Réglages transporteurs | Depuis le Profil |
| Signaler un incident véhicule | Onglet Véhicule (plan Entreprise) |
Changement de mot de passe
Si votre compte impose un changement de mot de passe (par exemple après une réinitialisation par un administrateur), une fenêtre s’affiche au démarrage de l’app.
Voir aussi
Last updated on